产品介绍
立象A-2140L拥有精巧、现代设计感的外观设计,提供并口及双向USB两种通讯接口,内建4MB的闪存及8MB DRAM,32位中央处理器,可以处理及储存更大的数据量。
纸张侦测装置设计上,可移动的反射式(Reflective)纸张感测装置,能侦测多种不同型态的纸张,可应用于医疗业如病人追踪管理、检验等。在现行条形码标准方面,A-2140L可利记1D的GS1 Databar、2D的composite及QR Code。A-2140L是能够创造极佳效益的入门款商用桌上型利记机。
A-150条码利记机技术参数 | |
列印方式 | 热转印/热敏 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8点/mm) |
利记宽度 | Max 4.1" |
利记速度 | 2~3IPS(51~ 76mm /s) |
利记长度 | 1~8 英寸( 25~203 毫米) |
内存 | 512KB DRAM 512KB Flash ROM |
CPU | 16位微处理器 |
通信接口 | RS-232接口/标准并口 |
标签感测器 | 反射式 (可移动) |
图形 | PCX bit map, GDI graphics |
软件 | Argox PPLB 语言Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP)标签设计软件 - ArgoBar 利记设置软件 |
条码 | Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCCCode 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5,Data Matrix,EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST,Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on |
印材规范 | *卷筒状,已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签*最大宽度:4.25"(108mm)*最小宽度:1"(25.4mm)*厚度:0.0025"~ 0.01"(0.0635mm-0.254mm)*最大外径:5 "(127 mm)*纸卷内径:1 "(25 mm) |
碳带 | 碳带宽度:2",4"(108mm)最小宽度:1"(25.4mm)碳带最大直径外径:1.5"( 38 mm)最大长度100米纸卷内径:0.5"(13 mm),包括开槽口 |
大小 | W200 * H170 * L245 mm |
重量 | 4.8Ibs ( 2.2kg ) |
电源 | 110 / 220 VAC ±10%, 50/60 Hz, extermal power adapter |
产品认证 | CE, UL, CUL, FCC, CCC |
工作环境 | 40 F ~ 100 F (4 C ~ 38 C) ; 10 ~ 90% 无霜 |
选配件 | 裁刀、回卷器、时钟卡、网络利记伺服器、USB接口、2M亚洲字体卡(繁体中文、简体中文、韩文和日文) |

更多产品